9-6 各乡镇街道按住房来源分的同时拥有厨房和厕所的家庭户户数
单位:户 | ||||||||||
地 区 | 家庭户 户 数 |
租赁廉 租房/ 公租房 |
租 赁 其 他 住 房 |
购 买 新 建 商品房 |
购 买 二手房 |
购 买 原公有 住 房 |
购买经济 适用房/ 两限房 |
自 建 住 房 |
继承或 赠 予 |
其 他 |
合 计 | 240397 | 6101 | 46234 | 65271 | 16510 | 6008 | 2660 | 87121 | 2803 | 7689 |
鼓楼区 | 19607 | 280 | 4148 | 6911 | 3665 | 2955 | 520 | 51 | 198 | 879 |
鼓东街道 | 1408 | 18 | 375 | 316 | 263 | 297 | 1 | 6 | 23 | 109 |
鼓西街道 | 1797 | 34 | 278 | 642 | 350 | 289 | 4 | 15 | 29 | 156 |
温泉街道 | 1794 | 11 | 366 | 522 | 385 | 419 | 3 | 15 | 73 | |
东街街道 | 782 | 32 | 174 | 276 | 140 | 127 | 2 | 5 | 4 | 22 |
南街街道 | 1223 | 10 | 256 | 424 | 169 | 259 | 39 | 1 | 12 | 53 |
安泰街道 | 544 | 3 | 133 | 230 | 92 | 52 | 6 | 3 | 9 | 16 |
华大街道 | 2388 | 47 | 506 | 591 | 547 | 549 | 48 | 10 | 31 | 59 |
水部街道 | 1365 | 4 | 390 | 427 | 292 | 176 | 2 | 1 | 8 | 65 |
五凤街道 | 3551 | 76 | 681 | 1223 | 730 | 336 | 265 | 3 | 45 | 192 |
洪山镇 | 4755 | 45 | 989 | 2260 | 697 | 451 | 150 | 7 | 22 | 134 |
台江区 | 13607 | 129 | 3338 | 6825 | 1342 | 661 | 39 | 86 | 176 | 1011 |
瀛洲街道 | 943 | 2 | 216 | 539 | 127 | 14 | 3 | 4 | 38 | |
后洲街道 | 874 | 10 | 201 | 453 | 93 | 12 | 2 | 11 | 92 | |
义洲街道 | 1416 | 9 | 271 | 500 | 147 | 51 | 34 | 30 | 84 | 290 |
新港街道 | 1225 | 7 | 373 | 553 | 136 | 72 | 19 | 8 | 57 | |
上海街道 | 2256 | 21 | 586 | 896 | 223 | 361 | 1 | 17 | 22 | 129 |
苍霞街道 | 1112 | 8 | 213 | 760 | 92 | 17 | 1 | 3 | 18 | |
茶亭街道 | 1019 | 9 | 262 | 530 | 93 | 86 | 9 | 30 | ||
洋中街道 | 911 | 7 | 221 | 372 | 144 | 27 | 15 | 125 | ||
鳌峰街道 | 2596 | 54 | 600 | 1621 | 258 | 5 | 1 | 17 | 40 | |
宁化街道 | 1255 | 2 | 395 | 601 | 29 | 16 | 1 | 1 | 18 | 192 |
仓山区 | 36528 | 1888 | 12280 | 13302 | 3257 | 374 | 333 | 2961 | 398 | 1735 |
仓前街道 | 595 | 18 | 119 | 228 | 77 | 53 | 5 | 15 | 20 | 60 |
东升街道 | 631 | 8 | 125 | 242 | 123 | 32 | 10 | 2 | 16 | 73 |
对湖街道 | 1068 | 23 | 299 | 369 | 165 | 110 | 6 | 25 | 42 | 29 |
临江街道 | 662 | 7 | 109 | 398 | 98 | 23 | 6 | 21 | ||
三叉街街道 | 429 | 6 | 91 | 98 | 112 | 9 | 12 | 101 | ||
上渡街道 | 1649 | 18 | 185 | 1068 | 266 | 32 | 1 | 1 | 41 | 37 |
下渡街道 | 1664 | 5 | 263 | 1087 | 165 | 38 | 4 | 2 | 9 | 91 |
金山街道 | 6461 | 93 | 1348 | 3674 | 1153 | 15 | 12 | 2 | 11 | 153 |
仓山镇 | 1999 | 498 | 652 | 510 | 45 | 2 | 100 | 151 | 6 | 35 |
城门镇 | 4294 | 307 | 1522 | 760 | 110 | 2 | 11 | 1003 | 54 | 525 |
盖山镇 | 6228 | 305 | 3385 | 778 | 115 | 19 | 2 | 1306 | 61 | 257 |
建新镇 | 9706 | 409 | 3730 | 3915 | 818 | 32 | 178 | 253 | 111 | 260 |
螺洲镇 | 1142 | 191 | 452 | 175 | 10 | 7 | 4 | 201 | 9 | 93 |
马尾区 | 7412 | 179 | 2357 | 2292 | 527 | 72 | 60 | 1699 | 47 | 179 |
罗星街道 | 1792 | 59 | 628 | 757 | 203 | 47 | 21 | 40 | 4 | 33 |
马尾镇 | 3323 | 71 | 1302 | 1342 | 276 | 14 | 37 | 139 | 16 | 126 |
亭江镇 | 889 | 45 | 310 | 158 | 41 | 10 | 2 | 301 | 8 | 14 |
琅岐镇 | 1408 | 4 | 117 | 35 | 7 | 1 | 1219 | 19 | 6 | |
9-6 续表1 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 家庭户 户 数 |
租赁廉 租房/ 公租房 |
租 赁 其 他 住 房 |
购 买 新 建 商品房 |
购 买 二手房 |
购 买 原公有 住 房 |
购买经济 适用房/ 两限房 |
自 建 住 房 |
继承或 赠 予 |
其 他 |
晋安区 | 26359 | 1574 | 7942 | 9736 | 3041 | 1310 | 802 | 1028 | 109 | 817 |
茶园街道 | 2073 | 19 | 650 | 424 | 330 | 541 | 32 | 2 | 9 | 66 |
王庄街道 | 2196 | 13 | 581 | 1093 | 297 | 144 | 5 | 3 | 1 | 59 |
象园街道 | 1521 | 17 | 538 | 524 | 193 | 189 | 1 | 2 | 8 | 49 |
鼓山镇 | 6882 | 1076 | 1831 | 2528 | 926 | 105 | 242 | 81 | 17 | 76 |
新店镇 | 8340 | 325 | 3027 | 3264 | 701 | 67 | 489 | 320 | 28 | 119 |
岳峰镇 | 4607 | 122 | 1278 | 1820 | 591 | 264 | 33 | 23 | 33 | 443 |
宦溪镇 | 344 | 2 | 33 | 82 | 2 | 222 | 2 | 1 | ||
寿山乡 | 238 | 4 | 226 | 4 | 4 | |||||
日溪乡 | 158 | 1 | 1 | 149 | 7 | |||||
长乐区 | 19432 | 497 | 3327 | 3087 | 653 | 94 | 132 | 10983 | 243 | 416 |
吴航街道 | 2200 | 162 | 466 | 968 | 288 | 65 | 21 | 172 | 10 | 48 |
航城街道 | 2652 | 37 | 875 | 1068 | 121 | 16 | 47 | 393 | 8 | 87 |
营前街道 | 921 | 13 | 158 | 69 | 11 | 4 | 604 | 39 | 23 | |
漳港街道 | 1468 | 54 | 301 | 154 | 11 | 8 | 19 | 854 | 10 | 57 |
首占镇 | 914 | 14 | 23 | 287 | 3 | 1 | 549 | 24 | 13 | |
玉田镇 | 853 | 16 | 25 | 7 | 786 | 12 | 7 | |||
松下镇 | 569 | 12 | 69 | 1 | 1 | 465 | 7 | 14 | ||
江田镇 | 1211 | 15 | 128 | 29 | 8 | 1 | 16 | 942 | 36 | 36 |
古槐镇 | 1213 | 8 | 151 | 31 | 2 | 975 | 28 | 18 | ||
文武砂镇 | 410 | 5 | 41 | 13 | 321 | 3 | 27 | |||
鹤上镇 | 1350 | 19 | 187 | 24 | 6 | 16 | 1089 | 4 | 5 | |
湖南镇 | 845 | 88 | 150 | 10 | 3 | 2 | 582 | 5 | 5 | |
金峰镇 | 2274 | 50 | 522 | 280 | 113 | 3 | 2 | 1255 | 21 | 28 |
文岭镇 | 779 | 14 | 110 | 46 | 10 | 3 | 570 | 13 | 13 | |
梅花镇 | 403 | 1 | 42 | 29 | 54 | 1 | 1 | 261 | 8 | 6 |
潭头镇 | 1093 | 5 | 77 | 53 | 13 | 908 | 13 | 24 | ||
罗联乡 | 196 | 6 | 2 | 185 | 1 | 2 | ||||
猴屿乡 | 81 | 5 | 72 | 1 | 3 | |||||
闽侯县 | 25942 | 289 | 5439 | 5201 | 1067 | 89 | 170 | 12046 | 394 | 1247 |
甘蔗街道 | 3442 | 76 | 806 | 1472 | 256 | 21 | 97 | 412 | 23 | 279 |
白沙镇 | 839 | 21 | 63 | 107 | 32 | 5 | 4 | 555 | 15 | 37 |
南屿镇 | 3018 | 8 | 190 | 953 | 122 | 3 | 2 | 1514 | 13 | 213 |
尚干镇 | 578 | 1 | 67 | 70 | 13 | 1 | 24 | 381 | 8 | 13 |
祥谦镇 | 1593 | 5 | 104 | 50 | 2 | 1 | 5 | 1362 | 35 | 29 |
青口镇 | 2985 | 6 | 630 | 349 | 107 | 2 | 4 | 1736 | 45 | 106 |
南通镇 | 1613 | 3 | 320 | 77 | 6 | 7 | 1124 | 28 | 48 | |
上街镇 | 6754 | 141 | 2512 | 1736 | 473 | 15 | 15 | 1425 | 132 | 305 |
荆溪镇 | 2357 | 24 | 675 | 360 | 39 | 38 | 9 | 972 | 37 | 203 |
竹岐乡 | 596 | 1 | 43 | 10 | 6 | 2 | 508 | 25 | 1 | |
鸿尾乡 | 767 | 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | 716 | 12 | 1 | |
洋里乡 | 387 | 1 | 4 | 6 | 1 | 362 | 9 | 4 | ||
9-6 续表2 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 家庭户 户 数 |
租赁廉 租房/ 公租房 |
租 赁 其 他 住 房 |
购 买 新 建 商品房 |
购 买 二手房 |
购 买 原公有 住 房 |
购买经济 适用房/ 两限房 |
自 建 住 房 |
继承或 赠 予 |
其 他 |
大湖乡 | 486 | 1 | 3 | 472 | 5 | 5 | ||||
廷坪乡 | 325 | 4 | 3 | 313 | 4 | 1 | ||||
小箬乡 | 143 | 2 | 136 | 3 | 2 | |||||
江洋农场 | 59 | 1 | 58 | |||||||
连江县 | 19278 | 234 | 1631 | 4237 | 662 | 40 | 84 | 11899 | 191 | 300 |
凤城镇 | 3908 | 32 | 399 | 2590 | 414 | 19 | 61 | 338 | 17 | 38 |
敖江镇 | 1948 | 105 | 728 | 202 | 3 | 11 | 874 | 25 | ||
东岱镇 | 587 | 7 | 1 | 6 | 571 | 1 | 1 | |||
琯头镇 | 1455 | 53 | 209 | 471 | 19 | 4 | 2 | 678 | 12 | 7 |
晓澳镇 | 769 | 2 | 6 | 12 | 8 | 727 | 13 | 1 | ||
东湖镇 | 448 | 16 | 421 | 5 | 6 | |||||
丹阳镇 | 698 | 9 | 146 | 3 | 1 | 526 | 12 | 1 | ||
长龙镇 | 307 | 1 | 1 | 11 | 289 | 1 | 4 | |||
透堡镇 | 513 | 2 | 3 | 1 | 506 | 1 | ||||
马鼻镇 | 1178 | 6 | 21 | 7 | 1130 | 7 | 7 | |||
官坂镇 | 699 | 1 | 3 | 691 | 2 | 2 | ||||
筱埕镇 | 629 | 4 | 11 | 30 | 9 | 2 | 451 | 14 | 108 | |
黄岐镇 | 611 | 4 | 70 | 26 | 31 | 1 | 3 | 446 | 24 | 6 |
苔菉镇 | 768 | 17 | 58 | 24 | 11 | 606 | 21 | 31 | ||
浦口镇 | 807 | 1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 758 | 4 | 2 | |
坑园镇 | 574 | 1 | 3 | 4 | 1 | 559 | 5 | 1 | ||
潘渡镇 | 1115 | 4 | 56 | 493 | 136 | 6 | 411 | 4 | 5 | |
江南镇 | 720 | 2 | 24 | 186 | 4 | 501 | 1 | 2 | ||
下宫镇 | 458 | 3 | 1 | 430 | 12 | 12 | ||||
蓼沿乡 | 625 | 1 | 7 | 589 | 25 | 3 | ||||
安凯乡 | 393 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 332 | 8 | 37 | |
小沧畲族乡 | 68 | 65 | 3 | |||||||
马祖乡 | ||||||||||
罗源县 | 7661 | 85 | 615 | 3187 | 396 | 65 | 25 | 3216 | 53 | 19 |
凤山镇 | 2756 | 75 | 370 | 1519 | 352 | 29 | 18 | 372 | 6 | 15 |
松山镇 | 2523 | 1 | 193 | 1653 | 33 | 35 | 607 | 1 | ||
起步镇 | 529 | 2 | 9 | 3 | 8 | 505 | 2 | |||
中房镇 | 266 | 262 | 4 | |||||||
飞竹镇 | 211 | 1 | 7 | 8 | 1 | 176 | 18 | |||
鉴江镇 | 221 | 2 | 1 | 7 | 211 | |||||
白塔乡 | 214 | 2 | 3 | 2 | 197 | 10 | ||||
洪洋乡 | 147 | 1 | 1 | 136 | 6 | 3 | ||||
西兰乡 | 178 | 3 | 170 | 4 | 1 | |||||
霍口畲族乡 | 234 | 232 | 2 | |||||||
碧里乡 | 380 | 29 | 3 | 348 | ||||||
罗源湾 | 2 | 2 | ||||||||
9-6 续表3 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 家庭户 户 数 |
租赁廉 租房/ 公租房 |
租 赁 其 他 住 房 |
购 买 新 建 商品房 |
购 买 二手房 |
购 买 原公有 住 房 |
购买经济 适用房/ 两限房 |
自 建 住 房 |
继承或 赠 予 |
其 他 |
闽清县 | 7643 | 56 | 269 | 735 | 236 | 63 | 64 | 5932 | 177 | 111 |
梅城镇 | 1471 | 32 | 144 | 504 | 143 | 45 | 9 | 543 | 9 | 42 |
梅溪镇 | 943 | 9 | 57 | 162 | 37 | 17 | 15 | 581 | 47 | 18 |
白樟镇 | 441 | 4 | 16 | 1 | 7 | 401 | 9 | 3 | ||
金沙镇 | 268 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 230 | 18 | 5 | |
白中镇 | 425 | 5 | 4 | 4 | 6 | 389 | 11 | 6 | ||
池园镇 | 507 | 6 | 10 | 7 | 469 | 12 | 3 | |||
坂东镇 | 1043 | 3 | 16 | 33 | 8 | 20 | 921 | 25 | 17 | |
塔庄镇 | 511 | 1 | 5 | 12 | 485 | 3 | 5 | |||
省璜镇 | 380 | 1 | 13 | 1 | 1 | 348 | 13 | 3 | ||
雄江镇 | 92 | 3 | 86 | 3 | ||||||
东桥镇 | 440 | 1 | 3 | 1 | 426 | 7 | 2 | |||
云龙乡 | 295 | 2 | 3 | 19 | 7 | 259 | 3 | 2 | ||
上莲乡 | 206 | 4 | 195 | 7 | ||||||
三溪乡 | 137 | 3 | 134 | |||||||
桔林乡 | 85 | 2 | 1 | 78 | 2 | 2 | ||||
下祝乡 | 399 | 1 | 387 | 8 | 3 | |||||
永泰县 | 9169 | 57 | 312 | 1478 | 97 | 16 | 12 | 6825 | 225 | 147 |
樟城镇 | 1126 | 12 | 103 | 660 | 56 | 12 | 7 | 242 | 12 | 22 |
嵩口镇 | 637 | 9 | 39 | 6 | 543 | 37 | 3 | |||
梧桐镇 | 836 | 7 | 7 | 11 | 3 | 1 | 789 | 14 | 4 | |
葛岭镇 | 457 | 5 | 20 | 429 | 2 | 1 | ||||
城峰镇 | 2085 | 37 | 146 | 693 | 24 | 1 | 1 | 1125 | 1 | 57 |
清凉镇 | 341 | 2 | 3 | 299 | 10 | 27 | ||||
长庆镇 | 351 | 4 | 1 | 1 | 316 | 28 | 1 | |||
同安镇 | 505 | 5 | 8 | 1 | 484 | 3 | 4 | |||
大洋镇 | 620 | 24 | 23 | 1 | 2 | 563 | 6 | 1 | ||
塘前乡 | 97 | 1 | 90 | 2 | 4 | |||||
富泉乡 | 134 | 1 | 133 | |||||||
岭路乡 | 166 | 1 | 163 | 1 | 1 | |||||
赤锡乡 | 296 | 2 | 1 | 288 | 5 | |||||
洑口乡 | 200 | 1 | 189 | 8 | 2 | |||||
盖洋乡 | 139 | 10 | 118 | 9 | 2 | |||||
东洋乡 | 138 | 2 | 128 | 8 | ||||||
霞拔乡 | 360 | 2 | 297 | 55 | 6 | |||||
盘谷乡 | 201 | 2 | 198 | 1 | ||||||
红星乡 | 162 | 160 | 1 | 1 | ||||||
白云乡 | 245 | 1 | 4 | 3 | 2 | 217 | 10 | 8 | ||
丹云乡 | 73 | 3 | 1 | 54 | 13 | 2 | ||||
9-6 续表4 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 家庭户 户 数 |
租赁廉 租房/ 公租房 |
租 赁 其 他 住 房 |
购 买 新 建 商品房 |
购 买 二手房 |
购 买 原公有 住 房 |
购买经济 适用房/ 两限房 |
自 建 住 房 |
继承或 赠 予 |
其 他 |
平潭县 | 11647 | 363 | 829 | 3203 | 487 | 39 | 99 | 6141 | 243 | 243 |
潭城镇 | 3787 | 72 | 504 | 1487 | 321 | 25 | 67 | 1228 | 26 | 57 |
苏澳镇 | 410 | 3 | 2 | 3 | 397 | 4 | 1 | |||
流水镇 | 883 | 53 | 37 | 1 | 3 | 710 | 30 | 49 | ||
澳前镇 | 1866 | 98 | 120 | 673 | 97 | 4 | 844 | 15 | 15 | |
北厝镇 | 782 | 37 | 44 | 200 | 11 | 28 | 453 | 3 | 6 | |
平原镇 | 382 | 2 | 3 | 2 | 352 | 21 | 2 | |||
敖东镇 | 476 | 1 | 8 | 1 | 6 | 434 | 24 | 2 | ||
白青乡 | 224 | 7 | 2 | 199 | 14 | 2 | ||||
屿头乡 | 350 | 4 | 336 | 10 | ||||||
大练乡 | 72 | 3 | 1 | 66 | 2 | |||||
芦洋乡 | 73 | 1 | 1 | 70 | 1 | |||||
中楼乡 | 362 | 47 | 9 | 6 | 3 | 282 | 6 | 9 | ||
东庠乡 | 96 | 1 | 6 | 84 | 4 | 1 | ||||
岚城乡 | 1668 | 52 | 88 | 824 | 34 | 13 | 484 | 75 | 98 | |
南海乡 | 216 | 4 | 1 | 202 | 9 | |||||
福清市 | 36112 | 470 | 3747 | 5077 | 1080 | 230 | 320 | 24254 | 349 | 585 |
玉屏街道 | 2285 | 57 | 321 | 960 | 366 | 48 | 50 | 377 | 29 | 77 |
龙山街道 | 2058 | 13 | 223 | 462 | 108 | 19 | 16 | 1146 | 20 | 51 |
龙江街道 | 1728 | 62 | 317 | 472 | 70 | 14 | 7 | 764 | 4 | 18 |
宏路街道 | 1494 | 25 | 254 | 421 | 62 | 5 | 3 | 690 | 5 | 29 |
石竹街道 | 1481 | 104 | 575 | 325 | 73 | 2 | 1 | 341 | 6 | 54 |
音西街道 | 3059 | 90 | 573 | 1263 | 224 | 12 | 72 | 757 | 14 | 54 |
阳下街道 | 1896 | 11 | 588 | 200 | 12 | 9 | 5 | 1021 | 27 | 23 |
海口镇 | 1663 | 8 | 39 | 64 | 35 | 1 | 28 | 1430 | 26 | 32 |
城头镇 | 1310 | 7 | 92 | 21 | 8 | 2 | 1150 | 23 | 7 | |
南岭镇 | 88 | 2 | 1 | 85 | ||||||
龙田镇 | 3069 | 20 | 290 | 173 | 28 | 14 | 17 | 2476 | 34 | 17 |
江镜镇 | 1939 | 17 | 31 | 12 | 9 | 2 | 15 | 1803 | 23 | 27 |
港头镇 | 1693 | 19 | 38 | 5 | 4 | 4 | 1550 | 17 | 56 | |
高山镇 | 1620 | 6 | 42 | 194 | 6 | 12 | 1343 | 8 | 9 | |
沙埔镇 | 964 | 6 | 17 | 936 | 1 | 4 | ||||
三山镇 | 2407 | 3 | 34 | 22 | 8 | 1 | 2292 | 33 | 14 | |
东瀚镇 | 750 | 10 | 728 | 1 | 11 | |||||
渔溪镇 | 1538 | 9 | 86 | 356 | 44 | 4 | 2 | 983 | 24 | 30 |
上迳镇 | 717 | 1 | 31 | 1 | 9 | 661 | 8 | 6 | ||
新厝镇 | 591 | 5 | 30 | 21 | 6 | 519 | 7 | 3 | ||
江阴镇 | 2019 | 25 | 106 | 3 | 1 | 7 | 1846 | 13 | 18 | |
东张镇 | 621 | 1 | 19 | 38 | 17 | 6 | 527 | 9 | 4 | |
镜洋镇 | 690 | 2 | 47 | 5 | 625 | 7 | 4 | |||
一都镇 | 210 | 2 | 9 | 2 | 3 | 182 | 10 | 2 | ||
江镜华桥农场 | 113 | 12 | 35 | 26 | 5 | 35 | ||||
东阁华侨农场 | 109 | 2 | 3 | 51 | 36 | 17 | ||||